Säkringstariffer
Tariffer from 2024-01-01
Mätarsäkring | Fast avgift exkl moms | Fast avgift inkl moms | Energiavgift exkl moms | Energiavgift inkl moms |
kr | kr | öre/kWh | öre/kWh | |
Lägenhet 16 A | 1 349 | 1 686 | 29 | 36 |
16 A | 3 111 | 3 889 | 23 | 28,75 |
20 A | 4 596 | 5 745 | 23 | 28,75 |
25 A | 5 564 | 6 955 | 23 | 28,75 |
35 A | 7 110 | 8 888 | 23 | 28,75 |
50 A | 10 442 | 13 053 | 23 | 28,75 |
63 A | 13 997 | 17 496 | 23 | 28,75 |
Energiskatt år 2024:
53,5 öre/kWh (42,8 öre/kWh exklusive moms) för kunder i vårt elnätsområde.
Vara Energi fakturerar dig energiskatt, därefter redovisar och betalar vi pengarna vidare till Skatteverket.
From 2023-01-01 till 2023-12-31
Mätarsäkring | Fast avgift exkl moms | Fast avgift inkl moms | Energiavgift exkl moms | Energiavgift inkl moms |
kr | kr | öre/kWh | öre/kWh | |
Lägenhet 16 A | 1 173 | 1 466 | 35 | 44 |
16 A | 2 705 | 3 381 | 28 | 35 |
20 A | 3 830 | 4 788 | 28 | 35 |
25 A | 4 637 | 5 796 | 28 | 35 |
35 A | 6 182 | 7 728 | 28 | 35 |
50 A | 9 080 | 11 351 | 28 | 35 |
63 A | 12 172 | 15 215 | 28 | 35 |
Energiskatt år 2023:
49 öre/kWh (39,2 öre/kWh exklusive moms) för kunder i vårt elnätsområde.
Vara Energi fakturerar dig energiskatt, därefter redovisar och betalar vi pengarna vidare till Skatteverket.